В наличии на складе СПб
Какие в наличии сим-карты и их цены в Санкт-Петербурге (Обновление от 07.12.2020):
Оператор | Баланс | АП | Т | Ф/Ю | Регион | Цена |
Теле2 | 200 | – | + | Ф | Санкт-Петербург | 200 |
Теле2 | 100 | – | + | Ф | Санкт-Петербург | 150 |
Билайн | 100 | + | + | Ф | Москва | 100 |
Билайн | 50 | + | + | Ф | Санкт-Петербург | 80 |
Билайн | 0* | + | + | Ф | Санкт-Петербург | 50* |
Билайн | 200 | + | + | Ф | Санкт-Петербург | 180 |
Ростелеком | 0 | – | + | Ю | Санкт-Петербург | дог. |
МТС | 30 | – | + | Ф | Москва | 80 |
МТС | 100 | – | + | Ф | Санкт-Петербург | 100 |
Мегафон | 50 | – | + | Ф | Санкт-Петербург | 80 |
Мегафон | 0* | – | + | Ф | Санкт-Петербург | 40* |
Йота | 100 | – | + | Ф | без привязки к региону | 100 |
самые дешёвые | 0 | – | – | ? | ? | 30 |
АП – присутствует ли на тарифе Абонентская Плата
Т – возможно ли сменить Тариф на данной сим-карте
Ф/Ю – номер регистрируется на Физическое лицо или на Юридическое лицо (корпоративные тарифы)
* требует пополнения. Сумму активации можете уточнить у нашего менеджера
Все цены уазаны от 100 штук. Минимальный заказ от 2 штук, в зависимости от позиции